Die Oracle Database Appliance (ODA) bietet Ihnen als Engineered System mit einer perfekt abgestimmten Kombination aus Server, Storage, Netzwerk, Oracle Datenbank-Software und Betriebssystem (Oracle Linux) eine übersichtliche und zuverlässige Komplettlösung für einen reibungslosen Datenbankbetrieb.
Mit Jahresbeginn 2025 bietet Oracle die neue Hardware-Generation der Oracle Database Appliance wieder in drei Ausführungen an: ODA X11-S, X11-L und X11-HA.
Die wichtigsten Features der ODA X11:
Technische Übersicht der X-11 Modellreihe:
ODA X11-S | ODA X11-L | ODA X11-HA | |
---|---|---|---|
Size | 2x Rack Unit (2RU) Server | 2x Rack Unit (2RU) Server | 8x Rack Unit (8RU) Server/Storage |
CPU | 1x AMD EPYC 9J15 (32 Cores) | 2x AMD EPYC 9J15 (32 Cores) | 2x AMD EPYC 9J15 (32 Cores) pro Server |
RAM | 256 GB erweiterbar bis zu 768 GB | 512 GB erweiterbar bis zu 1.5 TB | Je Server: 512 GB erweiterbar bis zu 1.5 TB (= 3 TB/HA-Appliance) |
Storage | 2x 6.8 TB NVMe SSDs für 13.6 TB (raw) nicht erweiterbar | 2x 6.8 TB NVMe SSDs für 13.6 TB (raw) erweiterbar bis zu 54.4 TB | 6x 7.68 TB SSDs für 46 TB (raw) erweiterbar bis zu 368 TB SSD oder 92 TB SSD / 792 TB HDD (raw) |
Network | 4x 10GBase-T ports (RJ45) erweiterbar bis zu 12x 10 GBase-T ports oder 2x 10/25 GbE ports (SFP28) expandable up to 6x 10/25 GbE ports | 4x 10GBase-T ports (RJ45) erweiterbar bis zu 12x 10 GBase-T ports oder 2x 10/25 GbE ports (SFP28) expandable up to 6x 10/25 GbE ports | Je Server: 4x 10GBase-T ports (RJ45) erweiterbar bis zu 1x 10 GBase-T ports oder 2x 10/25 GbE ports (SFP28) expandable up to 6x 10/25 GbE ports |
Offizielle Datenblätter zum Download:
In unserer Know-How Datenbank finden Sie mehr als 300 ausführliche Beiträge zu den
Oracle-Themen wie DBA, SQL, PL/SQL, APEX und vielem mehr.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen.